Home>Products>Water Purification Solutions>Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration Fortilife CR1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration Fortilife CR1 SPECIFICATIONS
Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element Warehouse offers car WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER parts and car accessories. We 29.0 Flow m3/day sell discount Water Purification Solutions online as Sea water Type well as cheap machinery parts.
- DuPont Ultrafiltration
Fortilife CR1
- Sea water
- 7700
- 29.0
- TM820M-440
- 101.6
- 40
- 5515.82
- 800
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 99.8 %
- 99.5 %
DuPont Ultrafiltration Fortilife CR1 Specifications for Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element
Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
Fortilife CR100 Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Brackish Water RO Element | 28.6 | 11500 | 1016 | 200.7 | 43.3 | CR100 | - |
Fortilife CR100 | Filmtec Membranes | Brackish Water RO Element | - | 11500 | - | - | 43.3 | CR100 | 101.6 |
TMR140-400DW Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS120304 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO-500i DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BLF Toray Membranes Membrane | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SFP 2860 XP DuPont Ultrafiltration IntegraFlux Ultrafiltration Module | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
NF-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM820E-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LP-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30LE-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-2514 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:7700; Flow m3/day:29.0; Part Number:TM820M-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:5515.82; Max Pressure psi:800; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration Fortilife CR1 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |