Home>Products>Water Purification Solutions>P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration P-77-2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration P-77-2 SPECIFICATIONS
100% WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Authentic. 35 Flow gpd P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid residential Type Highest Quality. 0.55 Feed inch Certified Supplier.
- DuPont Ultrafiltration
P-77-2
- residential
- 35
- 0.55
- 0.1
- RE-1812-35
- 1.7
- 0.67
- 861.85
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
- 125
- 45.0
- 113
- 98.00 %
- 96.00 %
DuPont Ultrafiltration P-77-2 Specifications for P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IP-77-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 441 | 2-11 | 3782 | 1554 | 3427 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2405 |
IP-77-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 485 | 2-11 | 4145 | 1706 | 3762 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2645 |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
NF-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
XUS120304 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
TW30LE-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
ECO-500i DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
TM820E-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
RE-2521-BLF Toray Membranes Membrane | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
SW30-2514 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
SFP 2860 XP DuPont Ultrafiltration IntegraFlux Ultrafiltration Module | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
TMR140-400DW Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
LP-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:residential; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:35; Feed inch:0.55; Flow m3/day:0.1; Part Number:RE-1812-35; Length in cm:1.7; Length in inch:0.67; Max Pressure kPa:861.85; Max Pressure psi:125; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Minimum NaCl rejection percentage:96.00 %; |
P-77-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration P-77-2 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |