Home>Products>Water Purification Solutions>PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-51XP-1 SPECIFICATIONS
PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER your working on, Brackish water Type Has theWater Purification Solutions you need.
- DuPont Ultrafiltration
PD-51XP-1
- Brackish water
- 9500
- 35.8
- TM720-370
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
- 45.0
- 113
- 34.3
- 370
- 99.7 %
DuPont Ultrafiltration PD-51XP-1 Specifications for PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-51XP-10 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 146 | 2-11 | 1967 | 661 | 1458 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 796 |
IPD-51XP-12 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 175 | 2-11 | 2330 | 783 | 1727 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 954 |
IPD-51XP-14 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 204 | 2-11 | 2693 | 909 | 2004 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1113 |
IPD-51XP-16 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 234 | 2-11 | 3056 | 1041 | 2295 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1276 |
IPD-51XP-18 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 263 | 2-11 | 3419 | 1167 | 2573 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1434 |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30-2514 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XUS120304 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RE-2521-BLF Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
ECO-500i DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TW30LE-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
NF-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TM820E-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
LP-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SFP 2860 XP DuPont Ultrafiltration IntegraFlux Ultrafiltration Module | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TMR140-400DW Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9500; Flow m3/day:35.8; Part Number:TM720-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; |
PD-51XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
DuPont Ultrafiltration PD-51XP-1 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |