Home>Products>Water Purification Solutions>SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 SPECIFICATIONS
How do you find the WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element Brackish water Type specification? Manufacturers Online Free check!
- DuPont Ultrafiltration
SW30HRLE-44
- Brackish water
- 11000
- 41.4
- TMG20-430
- 101.6
- 40
- 2516.59
- 365
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
- 45.0
- 113
- 39.9
- 430
- 99.5 %
- 99.0 %
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 Specifications for SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element
SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
SW30HRLE-440 Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 8200 | 1016 | 200.7 | 30.9 | SW30HRLE-440 | - |
SW30HRLE-440i Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 8200 | 1016 | 200.7 | 30.9 | SW30HRLE-440i | - |
SW30HRLE-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 8200 | - | - | 30.9 | SW30HRLE-440i | 101.6 |
TM820E-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS120304 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-2514 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
ECO-500i DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SFP 2860 XP DuPont Ultrafiltration IntegraFlux Ultrafiltration Module | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TW30LE-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NF-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-2521-BLF Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
LP-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TMR140-400DW Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11000; Flow m3/day:41.4; Part Number:TMG20-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.5 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30HRLE-44 DuPont Ultrafiltration Seawater High Rejection Low Energy Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration SW30HRLE-44 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |