Home>Products>Water Purification Solutions>SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration SW30XLE-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element
category
Water Purification Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30XLE-4 SPECIFICATIONS
100% Authentic. SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element 7.2 Flow m3/day Highest Quality. Seawater Type Certified WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Supplier.
- DuPont Ultrafiltration
SW30XLE-4
- Seawater
- 1900
- 7.2
- SWC4B-MAX-8040
- 101.6
- 40
- 82.74
- 1200
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 3.6
- 7.9
- 99.7 %
- 99.5 %
DuPont Ultrafiltration SW30XLE-4 Specifications for SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element
SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element RELATED CATEGORIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
SW30XLE-400 Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9000 | 1016 | 200.7 | 33.9 | SW30XLE-400 | - |
SW30XLE-400i Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9000 | 1016 | 200.7 | 33.9 | 219219 | - |
SW30XLE-440 Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9900 | 1016 | 200.7 | 37.3 | SW30XLE-440 | - |
SW30XLE-440i Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 9900 | 1016 | 200.7 | 37.3 | SW30XLE-440i | - |
SW30XLE-400i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 9000 | - | - | 33.9 | 219219 | 101.6 |
SW30XLE-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 9900 | - | - | 37.3 | SW30XLE-440i | 101.6 |
XUS120304 Filmtec Membranes High Temperature RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM820E-4 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-2514 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LP-254 DuPont Ultrafiltration Low Pressure RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SFP 2860 XP DuPont Ultrafiltration IntegraFlux Ultrafiltration Module | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
ECO-500i DuPont Ultrafiltration High Rejection Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30LE-404 Filmtec Membranes Tapwater RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMR140-400DW Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
NF-254 DuPont Ultrafiltration Nanofiltration Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BLF Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TW30-1812-36 Filmtec Membranes Small Commercial Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:1900; Flow m3/day:7.2; Part Number:SWC4B-MAX-8040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:82.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30XLE-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Low Energy Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration SW30XLE-4 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |