Home>Products>Water Technologies & Solutions>ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element
Filmtec Membranes ECO PLATINUM-44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
Filmtec Membranes ECO PLATINUM-44 SPECIFICATIONS
Shop ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element huge online discount Drinking Water Type Water Technologies & Solutions inventory. Water Technologies & Solutions and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Extended Warranty.
- Filmtec Membranes
ECO PLATINUM-44
- Drinking Water
- 17.3
- 75
- 298
- 44.5
- 0.3
- 114731
- 11.74
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element Specification details
- 21
- 2068.4
- 300
- 45
- 113
- 98.00 %
- >98 %
Filmtec Membranes ECO PLATINUM-44 ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element Exchange Guide
ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
ECO PLATINUM-440 Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PLATINUM-440 | - |
ECO PLATINUM-440i Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PLATINUM-440i | - |
ECO PLATINUM-440 | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PLATINUM-440 | 101.6 |
ECO PLATINUM-440i | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PLATINUM-440i | 101.6 |
SW30-4021 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-2540-FE Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
NE-2540-7 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SW30-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-8040-FD Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
NF 270 400/34i Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
TM820C-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
TM840R-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
SUL-G10P Toray Membranes Energy Saving RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
RE-8040-BE34 Toray Membranes Membrane | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
XUS120308 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Drinking Water; Brand:DuPont Ultrafiltration; Feed mm:17.3; Flow gpd:75; Length mm:298; Output mm:44.5; Flow m3/day:0.3; Part Number:114731; Length in inch:11.74; Max Pressure bar:21; Max Pressure kPa:2068.4; Max Pressure psi:300; Max Temperature °C:45; Max Temperature °F:113; Average NaCl rejection percentage:98.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>98 %; |
ECO PLATINUM-44 Filmtec Membranes High Rejection Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
Filmtec Membranes ECO PLATINUM-44 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |