Home>Products>Water Technologies & Solutions>PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-16 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-16 SPECIFICATIONS
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Deal is your source for OEM Water Technologies & Solutions and accessories. We sell WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER GenuineWater Technologies & Solutions at discount Low Fouling Type prices.
- DuPont Ultrafiltration
PD-77XP-16
- Low Fouling
- 1850
- 7.0
- TML10
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Specification details
- 45.0
- 113
- 6.8
- 73
- 99.7 %
- 99.0 %
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-16 PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Exchange Guide
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-77XP-16 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 353 | 2-11 | 3056 | 1249 | 2754 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1925 |
SW30-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-8040-FD Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NE-2540-7 Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM840R-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM820C-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS120308 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SUL-G10P Toray Membranes Energy Saving RO Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-2540-FE Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-8040-BE34 Toray Membranes Membrane | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NF 270 400/34i Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-4021 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Low Fouling; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:1850; Flow m3/day:7.0; Part Number:TML10; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:6.8; Membrane Active Area ft2:73; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
PD-77XP-16 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Ultrafiltration in PD: Physiologic Principles - International ...
Ultrafiltration in PD is primarily driven by osmotic or oncotic forces in contradistinction to HD, when UF is most driven by hydrostatic pressure.
IntegraPac™ IPD-77XP Module - DuPont
IntegraPac IPD-77XP Modules are made from high-strength, PVDF hollow fiber membranes engineered to reduce design and fabrication requirements. The fibers have a ...
Ultrafiltration | National Kidney Foundation
Jun 21, 2019 — Peritoneal dialysis (PD) removes fluid by ultrafiltration using the lining of your belly (called the peritoneal membrane).
DuPont Ultrafiltration IP-77XP-16 IntegraPac Ultrafiltration Skid
Ultrafiltration (UF) is a pressure-driven purification process that separates particulate matter from soluble compounds using an ultrafine membrane media.
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-16 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |