Home>Products>Water Technologies & Solutions>PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-2 SPECIFICATIONS
Offer WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER High Quality Brand PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid 1025 Flow gpd .Contact Us Online to Low Energy Type Get Best Quote.
- DuPont Ultrafiltration
PD-77XP-2
- Low Energy
- 1025
- 3.9
- 154540
- 53.3
- 21
- 41
- 4136.9
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Specification details
- 600
- 45.0
- 113
- 3.3
- 36
- 99.00 %
- >99 %
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-2 PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Exchange Guide
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-77XP-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 441 | 2-11 | 3782 | 1554 | 3427 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2405 |
IPD-77XP-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 485 | 2-11 | 4145 | 1706 | 3762 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2645 |
NF 270 400/34i Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
SUL-G10P Toray Membranes Energy Saving RO Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
NE-2540-7 Toray Membranes Membrane | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
RE-8040-BE34 Toray Membranes Membrane | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
RE-8040-FD Toray Membranes Membrane | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
TM840R-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
SW30-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
RE-2540-FE Toray Membranes Membrane | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
SW30-4021 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
TM820C-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
XUS120308 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Low Energy; Brand:Filmtec Membranes; Flow gpd:1025; Flow m3/day:3.9; Part Number:154540; Length in cm:53.3; Length in inch:21; Max Pressure bar:41; Max Pressure kPa:4136.9; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:3.3; Membrane Active Area ft2:36; Average NaCl rejection percentage:99.00 %; Average MgSO4l rejection percentage:>99 %; |
PD-77XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-2 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |