Home>Products>Water Technologies & Solutions>SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element
category
Water Technologies & Solutions
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-4 SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element .Contact Us Online Brackish water Type to Get Best WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Quote.
- DuPont Ultrafiltration
SW30XHR-4
- Brackish water
- 10200
- 38.4
- TMH20A-370
- 101.6
- 40
- 2516.59
- 365
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element Specification details
- 45.0
- 113
- 34.3
- 370
- 99.3 %
- 99.0 %
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-4 SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element Exchange Guide
SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
SW30XHR-400 Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6000 | 1016 | 200.7 | 22.6 | SW30XHR-400 | - |
SW30XHR-400i Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6000 | 1016 | 200.7 | 22.6 | 293991 | - |
SW30XHR-440 Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6600 | 1016 | 200.7 | 24.9 | SW30XHR-440 | - |
SW30XHR-440i Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Sea-Water | 28.6 | 6600 | 1016 | 200.7 | 24.9 | SW30XHR-440i | - |
SW30XHR-400i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 6000 | - | - | 22.6 | 293991 | 101.6 |
SW30XHR-440i | Filmtec Membranes | Sea-Water | - | 6600 | - | - | 24.9 | SW30XHR-440i | 101.6 |
RE-8040-BE34 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-2521 Filmtec Membranes Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
BW30-400/34 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-2540-FE Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-4021 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-8040-FD Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NE-2540-7 Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM840R-176 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
NF 270 400/34i Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS120308 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SUL-G10P Toray Membranes Energy Saving RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM820C-37 Toray Membranes Sea Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:10200; Flow m3/day:38.4; Part Number:TMH20A-370; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:34.3; Membrane Active Area ft2:370; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30XHR-4 DuPont Ultrafiltration Seawater Hig Rejection Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration SW30XHR-4 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |