Home>Products>Water Treatment Solutions>ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment
DuPont Ultrafiltration ECO PLATINUM-44 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment
category
Water Treatment Solutions
DuPont Ultrafiltration ECO PLATINUM-44 SPECIFICATIONS
ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment 44.5 Flow m3/day your working 11800 Flow gpd on, Brackish water Type Has theWater Treatment Solutions you WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER need.
- DuPont Ultrafiltration
ECO PLATINUM-44
- Brackish water
- 11800
- 44.5
- TMH20A-430
- 101.6
- 40
- 2516.59
- 365
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment Product Description
- 45.0
- 113
- 39.9
- 430
- 99.3 %
- 99.0 %
DuPont Ultrafiltration ECO PLATINUM-44 ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
ECO PLATINUM-440 Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PLATINUM-440 | - |
ECO PLATINUM-440i Reverse Osmosis Element for pre-Treatment | DuPont Ultrafiltration | - | 28.6 | 12650 | 1016 | 200.7 | 47.7 | ECO PLATINUM-440i | - |
ECO PLATINUM-440 | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PLATINUM-440 | 101.6 |
ECO PLATINUM-440i | Filmtec Membranes | Brackish Water | - | 12650 | - | - | 47.7 | ECO PLATINUM-440i | 101.6 |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11800; Flow m3/day:44.5; Part Number:TMH20A-430; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:2516.59; Max Pressure psi:365; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:39.9; Membrane Active Area ft2:430; Average NaCl rejection percentage:99.3 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
ECO PLATINUM-44 DuPont Ultrafiltration Reverse Osmosis Element for pre-Treatment Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration ECO PLATINUM-44 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |