Home>Products>Water Treatment Solutions>Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
Filmtec Membranes Fortilife XC8 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Filmtec Membranes Fortilife XC8 SPECIFICATIONS
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Industries Products WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique Sea water Type requirements of our targeted industries.
- Filmtec Membranes
Fortilife XC8
- Sea water
- 9900
- 37.3
- TM820S-440
- 101.6
- 40
- 8273.74
- 1200
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Product Description
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 99.8 %
- 99.5 %
Filmtec Membranes Fortilife XC8 Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Feed mm | Flow gpd | Length mm | Output mm | Flow m3/day | Part Number | Length in cm |
Fortilife XC80 Reverse Osmosis Element | DuPont Ultrafiltration | Push TDS Limit and Maximize Water Recovery | 28.6 | 9050 | 1016 | 200.7 | 34.1 | XC80 | - |
Fortilife XC80 | Filmtec Membranes | Push TDS Limit and Maximize Water Recovery | - | 9050 | - | - | 34.1 | XC80 | 101.6 |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:9900; Flow m3/day:37.3; Part Number:TM820S-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife XC8 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
Filmtec Membranes Fortilife XC8 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |