Home>Products>Water Treatment Solutions>IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Treatment Solutions
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 SPECIFICATIONS
Online shopping Spiral Wound Type IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid from a great selection at WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Store. ... Water Treatment Solutions Accessories.
- DuPont Ultrafiltration
IP-51XP-2
- Spiral Wound
- 10000
- 38.0
- CPA2-HR
- 101.6
- 40
- 41.37
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Product Description
- 45.0
- 113
- 33.9
- 365
- 99.7 %
- 99.6 %
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IP-51XP-20 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 292 | 2-11 | 3782 | 1294 | 2853 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1593 |
IP-51XP-22 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Industrial | 321 | 2-11 | 4145 | 1420 | 3131 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1751 |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Spiral Wound; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:10000; Flow m3/day:38.0; Part Number:CPA2-HR; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:33.9; Membrane Active Area ft2:365; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.6 %; |
IP-51XP-2 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration IP-51XP-2 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |