Home>Products>Water Treatment Solutions>PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid
category
Water Treatment Solutions
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-1 SPECIFICATIONS
Welcome WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER to the Brackish water Type PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid online seller.
- DuPont Ultrafiltration
PD-77XP-1
- Brackish water
- 11500
- 43.3
- TML20D-440
- 101.6
- 40
- 4136.87
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Product Description
- 45.0
- 113
- 40.8
- 440
- 99.7 %
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-1 PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpm | pH range | Length mm | Weight kg | Weight lb | Application | Flow m3/day |
IPD-77XP-10 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 220 | 2-11 | 1967 | 791 | 1744 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1200 |
IPD-77XP-12 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 264 | 2-11 | 2330 | 939 | 2070 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1440 |
IPD-77XP-14 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 309 | 2-11 | 2693 | 1091 | 2406 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1685 |
IPD-77XP-16 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 353 | 2-11 | 3056 | 1249 | 2754 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 1925 |
IPD-77XP-18 IntegraPac Ultrafiltration Skid | DuPont Ultrafiltration | Drinking Water | 397 | 2-11 | 3419 | 1401 | 3089 | Ultra pure water, Beverage, Boiler water | 2165 |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Brackish water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:11500; Flow m3/day:43.3; Part Number:TML20D-440; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:4136.87; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:40.8; Membrane Active Area ft2:440; Minimum NaCl rejection percentage:99.7 %; |
PD-77XP-1 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
DuPont Ultrafiltration PD-77XP-1 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |