Home>Products>Water Treatment Solutions>SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes SU-62 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes SU-62 SPECIFICATIONS
How do 9.4 Flow m3/day you find Seawater Type the 2500 Flow gpd SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER specification? Manufacturers Online Free check!
- Toray Membranes
SU-62
- Seawater
- 2500
- 9.4
- SWC6-4040
- 101.6
- 40
- 68.95
- 1000
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Description
- 45.0
- 113
- 7.9
- 85
- 3.6
- 7.9
- 99.7 %
- 99.5 %
Toray Membranes SU-62 SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
SU-620 | Toray Membranes | NanoFiltration | 4230 | 15.9 | SU-620 | 101.6 | 40 | 1475.48 | 214 |
SU-620F | Toray Membranes | NanoFiltration | 4760 | 18.0 | SU-620F | 101.6 | 40 | 1475.48 | 214 |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Seawater; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:SWC6-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:68.95; Max Pressure psi:1000; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SU-62 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
Toray Membranes SU-62 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |