Home>Products>Water Treatment Solutions>TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes TML20-37 SPECIFICATIONS
TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER Manufacturers Saving Energy Type , Online Wholesale Suppliers !
- Toray Membranes
TML20-37
- Saving Energy
- 2500
- 9.4
- ESPA4-4040
- 101.6
- 40
- 41.37
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Description
- 45.0
- 113
- 7.9
- 85
- 3.6
- 7.9
- 99.2 %
- 99.0 %
Toray Membranes TML20-37 TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20-370 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Low Fouling | 9500 | 35.8 | TML20-370 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Saving Energy; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2500; Flow m3/day:9.4; Part Number:ESPA4-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.9; Membrane Active Area ft2:85; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.2 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.0 %; |
TML20-37 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
Toray Membranes TML20-37 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |