Home>Products>Water Treatment Solutions>TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TML20-43 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes TML20-43 SPECIFICATIONS
Manufacturers of all Water Treatment Solutions are represented Sea water Type in our partial list of clients. Contact Gary for a complete TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element list 149.2 Flow m3/day of clients WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER 39600 Flow gpd and projects.
- Toray Membranes
TML20-43
- Sea water
- 39600
- 149.2
- TM840V-1760
- 101.6
- 40
- 8273.74
- 1200
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Description
- 45.0
- 113
- 163.2
- 1760
- 99.8 %
- 99.5 %
Toray Membranes TML20-43 TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20-430 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Low Fouling | 11000 | 41.4 | TML20-430 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:Sea water; Brand:Toray Membranes; Flow gpd:39600; Flow m3/day:149.2; Part Number:TM840V-1760; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:8273.74; Max Pressure psi:1200; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:163.2; Membrane Active Area ft2:1760; Average NaCl rejection percentage:99.8 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20-43 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
Toray Membranes TML20-43 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |