Home>Products>Water Treatment Solutions>TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
Toray Membranes TML20DA4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element
category
Water Treatment Solutions
Toray Membranes TML20DA4 SPECIFICATIONS
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Needs High Rejection Type Analysis , Water Treatment Solutions Manufacturing Service . WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER 2100 Flow gpd Get Your Free.
- Toray Membranes
TML20DA4
- High Rejection
- 2100
- 7.9
- CPA5-LD-4040
- 101.6
- 40
- 41.37
- 600
-
WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Product Description
- 45.0
- 113
- 7.4
- 80
- 3.6
- 7.9
- 99.7 %
- 99.5 %
Toray Membranes TML20DA4 TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Dimensions
Water Treatment Solutions Repair Shops | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Type | Flow gpd | Flow m3/day | Part Number | Length in cm | Length in inch | Max Pressure kPa | Max Pressure psi |
TML20DA400 Brackish Water Reverse Osmosis Element | Toray Membranes | Brackish water | 10500 | 39.6 | TML20DA400 | 101.6 | 40 | 4136.87 | 600 |
XUS290504 Filmtec Membranes Ultra High Pressure High Rejection RO Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
PD-77XP-14 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
Fortilife CR1 Filmtec Membranes Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
IP-51-08 DuPont Ultrafiltration IntegraPac Ultrafiltration Skid | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
HSRO-4040-FF DuPont Ultrafiltration Heat Sanitizable RO Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RE-2521-BE Toray Membranes Membrane | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SW30-804 DuPont Ultrafiltration Seawater Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20D-4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
SC-6101 Toray Membranes Cellulose Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
LC-HR-404 Filmtec Membranes Dry Large Commercial RO Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TM720DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
RO-8038 Filmtec Membranes RO and Desalination Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
XUS120304 DuPont Ultrafiltration High Temperature RO Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TMG1 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element | Type:High Rejection; Brand:Hydranautics Membranes; Flow gpd:2100; Flow m3/day:7.9; Part Number:CPA5-LD-4040; Length in cm:101.6; Length in inch:40; Max Pressure kPa:41.37; Max Pressure psi:600; Max Temperature °C:45.0; Max Temperature °F:113; Membrane Active Area m2:7.4; Membrane Active Area ft2:80; Carton shipping weight in kg:3.6; Carton shipping weight in lbs:7.9; Average NaCl rejection percentage:99.7 %; Minimum NaCl rejection percentage:99.5 %; |
TML20DA4 Toray Membranes Brackish Water Reverse Osmosis Element Video
Contact Us

- WATER TREATMENT SOLUTIONS MANUFACTURER
Toray Membranes TML20DA4 Technical Articles
How can I naturally purify my well water? |
How many types of water treatments are there? |
What are the seven stages of water treatment? |